FBI PIV FAP20 Fingerprint Scanner (en inglés)
Describir:Características del proucto
Adquisición de huellas digitales: Adquisición de imagen del dedo, almacenen RAW, BMP y otros formatos de datos
Comparación y búsqueda de huellas dactilares: Comparar y buscar con las huellas digitales almacenen en el módulo, soporte 1:1 y 1:N
Procesamiento de características: Procesar las huellas digitales recogidas para generar datos de características de huella digital
Almacenamiento de características: Características de huellas digitales almacenadas en el módulo
Alta antifalsificación: Fuerte capacidad de discriminación contra las huellas digitales falsas
Alta adaptabilidad: Adquisición normal y buena adaptabilidad a condiciones de dedos secos, agrietados, sucios y húmedos
Desarrollo Simple: Interfaz estándar UART/USB, código fuente SDK disponible
Norma internacional:Se ajusta a ISO19794-2, ISO19794-4, ANSI378, y WSQ etc, Y cumple con el FBI PIV FAP20 estándar, con informes de pruebas
Especificación del producto
| Parámetros eléctricos | |
| Tensión de alimentación | 5V (típico), el rango es: 4.2V-7.0V | 
| Corriente de suministro | 3.3V (versión personalizada), rango es: 3.0V-3.6V | 
| Menor consumo de energía | 60mA (típico), corriente máxima: 80mA | 
| Consumo máximo de energía | 5uA | 
| Tiempo de grabación de la imagen de huella dactilar | Estado de funcionamiento 64mA | 
| Temperatura de funcionamiento | < 0,5 segundos | 
| Temperatura de almacenamiento | -30℃-+70℃ | 
| Humedad de trabajo | -40℃-+80℃ | 
| Humedad de almacenamiento | 20% al 90% | 
| Parámetros de rendimiento | |
| Tamaño de la concha | 59.0x31.8x13.6mm | 
| efectosVe Size | (en mm) | 
| Tamaño de imagen | 300*400pixel | 
| Los píxeles de la imagen | 500DPI | 
| A base de metanfetaminaod | Método de comparación (1:1) método de búsqueda (1:N) | 
| Característica de la huella digital | 512 bytes | 
| Plantilla de huella digital | 512 bytes | 
| Capacidad de almacenamiento | Plataforma de almacenamiento, proporcionando interfaz de comparación | 
| Nivel de seguridad Tasa de reconocimiento falso (FAR) | Tecnología de cifrado de datos de huella digital AES de 256 bits | 
| (a nivel de seguridad 3) | |
| Tasa de rechazo falso (FRR) | (a nivel de seguridad 3) | 
| Tiempo de búsqueda | < 1,0 seg (a 1:1000, valor medio) | 
| Interfaz de comunicación | UART (nivel de lógica TTL) o compatible con USB1.1 | 
| Tasa de baudios de comunicación (UART) | (9600 − N) BPS, donde N=1-12 (fábrica por defecto N=6, es decir, 57600bps) | 
| La función especial | Con la función de autoaprendizaje de huella digital | 
Soporte del sistema
Están disponibles sistemas embe, Linux, Android, Windows, kits de desarrollo estándar SDK y manuales de desarrollo.
- None
					Volver al listado
									

 Chino chino
Chino chino inglés
inglés ruso
ruso francés
francés español
español árabe
árabe alemán
alemán 
			










