FBI FAP10 Single-Fingerprint Scanner (en inglés)
Describir:Características del producto
Alta capacidad antifalsificación: Tiene una gran capacidad para distinguir huellas digitales falsas
Fuerte adaptabilidad: Puede recoger las huellas dactilares normalmente y tiene una buena adaptabilidad en condiciones tales como dedos secos, agrietados, sucios y húmedos.
Imagen clara: Tiene la función de supresión de huellas digitales residuales y puede recoger imágenes de huellas digitales de alta definición.
Alta eficiencia en la recogida: Utiliza la tecnología de imágenes de huellas digitales no distorsionde semiconductores, que tiene una velocidad de recolección rápida
Certificación autorizada: Se ajusta al FBI PIV Mobile ID FAP10
Norma internacional: Se ajusta a ISO19794-2, ISO19794-4, ANSI378, y WSQ Etc.
Desarrollo Simple: Interfaz USB estándar, proporcionando código fuente SDK
Parámetros técnicos del producto
tipo | Indicadores de parámetros | Explicación de los parámetros |
Parámetros eléctricos | Interfaz de comunicación | USB1.1/2.0 |
Tensión de tensión de trabajo | DC-5V (rango de tensión 5V − 10%) | |
Corriente de trabajo | 88mA | |
Corriente en reposo | 46mA | |
Sensor de Sensor | Tipo de Sensor | Sensor de capacicapacisensor |
Escala de grises | 8 bits, 256 niveles | |
Vida útil | Más de 1 millón de veces | |
Pixel de la imagen | 256*360 píxeles | |
Tamaño del Sensor | 23*35*6mm | |
Resolución de imágenes | 500dpi | |
Fingerprint Algorithm Performance Metrics (en inglés) | Tiempo de recogida | < 0.25s |
Método de comparación | Comparación 1:1 o comparación 1:N | |
Tiempo a juego | <0.1S(1:1) | |
< 1,3s (1:1000) | ||
Nivel de seguridad | De bajo a alto, niveles 1 a 5 | |
Tasa de aceptación falsa (FAR) | < 0.001% (nivel de seguridad: 3) | |
Tasa de rechazo falso (FRR) | (nivel de seguridad: 3) | |
Longitud de la característica de la huella digital | 1024 Bytes | |
Entorno operativo | Temperatura de funcionamiento | -10℃-+55℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40℃-+60℃ | |
Humedad de funcionamiento | <90%R.H(sin condensación) | |
Humedad de almacenamiento | 20~93% R.H |
- None
Volver al listado