Dactilcd 4-4-2 (FAP60)
Describir:El escáner de cuatro dedos AYF601 produce imágenes claras que cumplen por completo con los requisitos de calidad de imagen del FBI FAP 60 de Estados Unidos, lo que permite escaneos de cuatro dedos a la izquierda y a la derecha. El dispositivo es compatible con el modo de captura de pulgar plano dual, la captura de un solo dedo para los diez dedos, y el modo de captura de un solo dedo. El escáner satisface las necesidades de recolección de huellas dactilares a gran escala a nivel nacional y de la ciudad, proporcionando un importante soporte técnico y una garantía fiable para los sistemas de aplicación pública a gran escala.
Características del producto
Alta calidad de imagen:El sistema de imágenes de huellas dactilares sin distorsión óptica proporciona imágenes de huellas dactilares de alta fidelidad, lo que es beneficioso para la extracción.
Potentes capacidades de colección:El gran tamaño de la ventana de captura integra capturas de diez dedos planas, de un solo dedo planas y de un solo dedo en un dispositivo.
Velocidad de captura rápida:El escáner de cuatro dedos captura al menos 10 FPS y admite la detección de dedos en tiempo real.
Alta adaptabilidad:Aplicable a varios tipos de huellas dactilares, elimina automáticamente las huellas dactilares residuales y los efectos de halo, lo que resulta en una mayor calidad de imagen.
Duradero y resistente a los golpes:El dispositivo cuenta con un diseño robusto, resistencia al desgaste, fuertes propiedades antichoque y anti-vandalismo, y es resistente a las interferelectrostáticas, lo que garantiza una larga vida útil.
Fácil desarrollo secundario:SDK (Kit de desarrollo de Software) se proporciona.
Control de voz para mayor comodidad e inteligencia :Supports a Zumby guía de voz para guiar a los usuarios a través de las operaciones apropiadas de presionar los dedos.
Parámetros técnicos del producto
Parámetros eléctricos | ||
Suministro VolDe euro | 5.0V±5% proporcionado por USB | |
Corriente corriente de funcionamiento | Valor típico < 700mA | |
La interfaz | USB2.0 | |
eds | Contacto: − 8KV; aire: − 15KV | |
Parámetros ambientales | ||
Tempe de funcionamientoratura | -10℃-55℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -40℃-60℃ | |
Humedad de funcionamiento | <90%R.H(sin condensación) | |
Humedad de almacenamiento | 20~93% R.H | |
Parámetros de la huella digital | ||
Resolución de imágenes | 500dpi | |
Tamaño de la ventana de captura | 88,0mm x 86,0mm | |
Tamaño de imagen efectivo | Dedo único | × 32,5mm * 32,5mm |
Cuatro dedos | − 81,2mm * 76,2mm | |
Número de píxeles de imagen | Dedo único | 640*640 pixel |
Cuatro dedos | 1600 x 1500pixel | |
Tiempo de captura | Dedo único | − 25FPS/ seg (− 66ms) |
Cuatro dedos | − 10FPS/ seg (− 100ms) | |
Distorsión de imagen | 1% | |
Escala de grises desigual del fondo de la imagen | - 10% | |
Nivel de gris | 8 bits,256 niveles | |
Rango dinámico de nivel de gris | Los niveles | |
Valor en gris del fondo de la imagen | 225~255 | |
Defecto de imagen/defecto de píxel | No más de 10 píxeles con un diámetro de 2 dentro de un área de 600*600 | |
Desviación del centro de la imagen | Desviación entre el centro de la imagen Y el centro de la ventana de captura: direcciones X e Y ambos − 15 píxeles | |
peso | 1250g | |
Scale | 171*134*104(longitud * ancho * altura) | |
Parámetros de Software | ||
imagen | Costura de la imagen (captura de un solo dedo) | |
Segmentde la imagen (captura planar de cuatro dedos) | ||
Los demás | Identificación de la posición de los dedos |
Dibujo de la dimensión del producto