Cuadro biométrico 2
Describir:TC2000 es una tableta duradera, fiable e inteligente que integra funciones biométricas. La tableta tiene funciones tales como el reconocimiento de la tarjeta de identificación de huella dactilar, reconocimiento facial y NFC sin contacto, y es ampliamente utilizado en grandes escenarios de aplicación como la salud y la aplicación de la ley.
Características del producto
Poderosa verificación de la identidad de huella digital:Nuestra empresa El algoritmo de huellas dactilares 39;s combinado con sensores capacitivos proporciona imágenes claras de huellas dactilares y logra mejores resultados en la recolección y comparación de varios tipos de huellas dactilares.
Algoritmo de reconocimiento facial preciso:Imagen de cámara dual combinada con nuestra empresa El algoritmo de reconocimiento facial 39;s garantiza seguridad y fiabilidad.
NFC:NFC sin contacto
Batería de larga duración:Con una capacidad de batería de 8000mAh, la tableta puede durar hasta 10 horas con una sola carga.
Sistema operativo abierto:La tableta funciona en Android 10, lo que permite la personalización de varias aplicaciones.
Súper resistente al agua:La tableta tiene una clasificación IP65 resistente al agua.
Parámetros técnicos del producto
tipo | proyecto | descripción |
Configuración funcional | Control central | MTK6765 procesador octa-core de 64 bits construido en la tecnología de proceso de 12nm con el sistema operativo Arm Cortex-A53, velocidad máxima de reloj de 2,3 GHz |
memoria | 4G | |
EMMC | 64G | |
Ampliación del almacenamiento | Soporta expansión de tarjetas SD/TF hasta 128GB | |
WiFi WiFi WiFi | 802.11a/b/g/n/ac | |
Cámara de fotos | Cámara frontal de 5 millones de píxeles | |
Cámara orientada hacia atrás con 13 millones de píxeles, enfoque automático y flash LED de doble tono | ||
3G 3G | WCDMA-IMT-2000/WCDMA-PCS-1900/WADMA-CLR-850/WCDMA-GSM-900 | |
4G | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 | |
sistema | Android10.0 | |
Sistema de visualización | Pantalla de visualización | Pantalla IPS de alta definición de 10,1 pulgadas con una resolución de 8001280 (19201200 opcional) |
Pantalla táctil | 10 puntos de contacto, pantalla táctil G+G | |
idioma | Inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, ruso, español, polaco, checo, chino simplificado y muchos otros idiomas | |
Los demás | Sensor de gravedad | |
GPS | BeiDou, Galileo, GLONASS y GPS | |
Reconocimiento de huellas digitales | 256*288pixel 500DPI (opcional) | |
Reconocimiento de los Iris | opcional | |
Un escaneo QR | opcional | |
NFC | NXP 547 (opcional) | |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
RFID | Varias bandas de frecuencia de RFID, incluyendo 125K y 915M (opcional) | |
FM | si | |
Tipo de batería | Batería de polímero recargable 3.8V/8000mAh | |
Calificación a prueba de agua | IP65 | |
Adaptador de corriente | Entrada: AC100-240V, 50-60HZ. Salida: DC 5V 2A | |
Tiempo de uso | El tiempo de navegación Wi-Fi es de aproximadamente 10 horas | |
Banda de frecuencia | 2G:EGSM900/DCS1800/PCS1900/GSM850 3G:WCDMA-IMT2000/WCDMA-PCS1900/WCDMA-CLR850/WCDMA-GSM900 4G:B1/3/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 | |
chasis | Color Color | Color del cuerpo: negro/blanco |
tamaño | 300*183*18mm | |
peso | 880g |
Dibujo de la dimensión del producto