Reconocimiento biométrico Tablet2
Describir:TC2300L es una tableta inteligente duradera y fiable que integra funciones de reconocimiento biométrico. La tableta tiene funciones tales como reconocimiento de tarjeta de identificación de huella dactilar, reconocimiento facial, RFID y NFC sin contacto, y es ampliamente utilizada en aplicaciones a gran escala como la atención médica y la aplicación de la ley.
Características del producto
Potente autenticde identidad de huella digital:Nuestra empresa El algoritmo de huella digital 39;s combinado con un sensor capacitivo produce una clara imagen de huella digital y funciona bien en la recogida y comparación de varios tipos de huellas digitales.
Algoritmo de reconocimiento facial preciso:Cámaras duales combinadas con nuestra empresa#El algoritmo de reconocimiento facial 39;s garantiza seguridad y fiabilidad.
NFC:NFC sin contacto, soporta el protocolo ISO/IEC 14443A.
Tiempo de espera ultra largo:Con una capacidad de batería de 10000mAh, puede estar en reposo durante 300 horas.
Sistema operativo abierto:Android 12 sistema, que permite la personalización de diversas aplicaciones.
Parámetros técnicos del producto
tipo | Detial | descripción |
Fabricación a máquina | Dimensiones externas | 248*170* 17,8 mm 860g negro |
LCD LCD LCD | Resolución del tamaño de la pantalla | 10.1 pulgadas 720*1280; se puede personalizar para :1920*1200 |
Batería de batería | tipo | Batería de ion litio de polímero extraíble 3.7V/10000mAh MTK 6762-8 núcleos 2.0GHz |
CPU CPU | velocidad | MTK 6762-8 cores 2.0GHz |
RAM+ROM | Memoria + almacenamiento | 3GB+32GB(configuración opcional de 4GB+64GB) |
Sistema operativo | Versión del sistema operativo | Android Android 12.0 |
NFC | Incorporado en el | Soporta el protocolo ISO/IEC 14443A, distancia de lectura: 1-3cm |
PSAM | Tarjeta cifr | Soporta ranura de tarjeta PSAM simple o doble opcional, chip de cifrado integrado |
Interfaz USB | Almacenamiento externo ampliable y transferencia de datos | Estándar USB 2.0 x 1, Android OTG TypeC x 1 |
WIFI WIFI WIFI | Módulo WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ frecuencia de ca 2.4G+5G de doble banda WIFI |
Bluetooth Bluetooth | Incorporado en el | BT5.0(BLE) |
ubicación | Incorporado en el | BeiDou/GPS/GLONASS positioning (en inglés) |
Huella digital | opcional | Módulo de huella digital: módulo USB táctil capacitivo |
Tamaño de la imagen: 256*360pi xei; FBI PIV FAP10 certification (en inglés) | ||
Resolución de imagen: 508dpi | ||
Normas internacionales: cumple con las normas internacionales ISO19794-2, ISO19794-4, ANSI 378, ANSI 381 y WSQ | ||
Certificcertificautorizadas: certificado por el Ministerio de seguridad pública, el FBI estadounidense PIV Mobile ID FAP 10, y el STQC de la India | ||
Velocidad de colección: tiempo de colección de imagen de un solo fotograma − 0.25s | ||
RFID | Baja frecuencia | Soporta 125K y 134.2K; Distancia de reconocimiento efectiva 3-5cm |
Alta frecuencia | 13.56MHz, soporta 14443A/B; protocolo 15693, distancia de reconocimiento efectiva 3-5cm | |
Frecuencia ultra alta | Frecuencia de China: 920-925MHz; Frecuencia US: 902-928MHz; Frecuencia Europa: 865-868MHz | |
Estándar de protocolo :EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | ||
Utiliza el módulo R2000 incorporado, la potencia máxima 33dBi, el rango ajust5-33dbi | ||
Parámetros de la antena: parámetros de la antena: antena de cerámica (3dBi) | ||
Distancia de lectura: distancia efectiva de 5-25 metros dependiendo de las diferentes etiquetas; Tasa de lectura de etiquetas: 300pcs/ segundo | ||
Identificación biobio | Reconocimiento facial | Algoritmo de reconocimiento facial incorporado |
Termometría por infrarrojos | Medición sin contacto a una distancia de 1-3cm; Precisión de medición de temperatura de -0,2 ± C; Rango de medición de 32°C a 42,9 °C (modo humano); Tiempo de medición de − 1s | |
Fiabilidad del producto | Altura de caída | 150cm en el poder en el estado |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 50 °C | |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C | |
Pruebas de rodamiento | La prueba de rodadura de seis caras alcanzó 1000 veces | |
humedad | Humedad :95% sin condensación |
Dibujo de la dimensión del producto
- None
Volver al listado