ZP200 Ultra-thin smart Passport machine (en inglés)
Describir:Este producto es un eficiente y conveniente dispositivo lector de tarjetas de pasaporte inteligente, basado en la tecnología OCR (Optical Character Recognition Technology), que puede identificar rápidamente la información MRZ (zona de lectura automática) del pasaporte extraído, con el fin de leer con precisión la información del chip electrónico en el pasaporte.
Características del producto
i Reconocimiento de alta precisión: se adopta la tecnología OCR avanzada, y la precisión de reconocimiento es alta
i Fácil de operar: enchufe y reconozca, sin operación complicada
i Pequeño y portátil: compacto en tamaño, fácil de llevar, se puede utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar.
i Uso multiplataforma: soporte para plataformas Windows y Android
i Fácil desarrollo: interfaz USB estándar, SDK código fuente
Parámetros técnicos del producto
clasificación | Indicadores param | Descripción de parámetros |
Parámetros eléctricos | Interfaces de comunicación | USB |
Tensión de tensión de funcionamiento | 5V | |
Corriente corriente de funcionamiento | 300ma | |
Métodos de comunicación | USB2.0 | |
tamaño | 138x72x22(mm) | |
OCR(MRZ) identificar | Tamaño de imagen | 118x2(mm) |
Identificar el número de filas MRZ | 1.line:IDL,CAN, … | |
2. Línea :ID2 cards,ePP | ||
3.line:eID | ||
Velocidad de adquisición | < 1.3 | |
Lector de tarjetas | Protocolos de comunicación | CCID,PC/SC |
Tasa de comunicación | 600kbpsIt soporta hasta 600kbps | |
Automáticamente activado | Soporta la detección automática de documentos para activar la lectura de documentos | |
Tarjetas sin contacto | ISO 14443 tipo A y B ICAO9303 standard Passport (en inglés) | |
Mifare Classic, Mifare Ultralight C | ||
Frecuencia de reloj de tarjeta :13.56MHz | ||
Velocidad de lectura y escritura de la tarjeta :106kbps | ||
Velocidad de lectura de tarjetas | 1 a 2 | |
Condiciones de trabajo | Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 60°C |
humedad | 0% ~ 90% de RH(sin condensación) | |
Clasificación electrostática | Contacto 8kV/ no contacto 15kV | |
luz | Luces de luz | La energía está encendida y la luz roja está encendida |
Luces de estado | La luz verde parpadea en el trabajo | |
Luces de advertencia | Luz amarilla parpadeante inusual | |
sistemas | Sistema operativo | Windows Android |
Imágenes y dimensiones
- None
- Volver al listado