Lector de pasaporte multifuncional
Describir:Características del producto
i Tecnología de reconocimiento de alta precisión: desarrollo de software integrado independiente, diseño de circuitos electrónicos, diseño estructural, diseño de rutas ópticas, depuración de lectura de tarjetas RFID y tecnología OCR combinada con el diseño de software de aplicación informática superior, integrando la lectura de información de documentos y la autenticación de documentos para lograr una tecnología de reconocimiento de alta precisión;
i Soporta una amplia variedad de tipos de documentos: capaz de leer documentos de viaje nacionales e internacionales que cumplen con la norma de la organización de aviación Civil internacional (OACI) DOC 9303, así como tarjetas de identificación, permisos de viaje de Hong Kong y Macao, y otros tipos de documentos; También puede personalizar y desarrollar rápidamente el reconocimiento de nuevos tipos de documentos;
i Fácil manejo: reconocimiento de Plug and play, sin operaciones complejas, alta eficiencia de usuario;
i Fuerte estabilidad del hardware: antiinterfer, resistente al desgaste, resistente a la corrosión y antiestático;
i Es Compatible con el uso multiplataforma: Compatible con la plataforma La la de la la;
i Integración de clientes eficiente: interfaz USB estándar, proporcionando SDK código fuente;
Parámetros técnicos del producto
categoría | Indicadores de parámetros | Descripción de parámetros |
Parámetros eléctricos | Interfaz de comunicación | USB 2.0 |
Tensión de tensión de funcionamiento | 5V | |
Corriente de alimentación | Mayor o igual a 5V, 2A DC | |
Método de comunicación | USB2.0 | |
dimensiones | 193.0x163.0x66.0(mm) | |
Adquisición de imágenes | Área de adquisición | No menos de 127*88 mm |
Sensor de Sensor | CMOS 5 millones de píxeles (2592*1944) | |
Resolución resolución | 500dpi | |
Adquisición de una fuente de luz multiespectral | Adquisición de imágenes bajo fuentes de luz visible, infrarroja 850nm y ultravioleta 365nm | |
Almacenamiento de imágenes | Almacenamiento de múltiples tipos y formatos | Las imágenes adquiridas se pueden guardar en varios formatos como BMP, PNG, JPG, y también pueden guardar retratos electrónicos con credenciales de chip |
OCR (reconocimiento óptico de caracteres) | Reconocimiento de la zona de inspección Visual (VIZ) | VIZ apoya el reconocimiento de pasaportes de varios países |
Zona de lectura automática (MRZ) | Documentos diseñados de acuerdo con las normas de la organización de aviación Civil internacional OACI DOC 9303, análisis de información de zona legible por máquina (MRZ) | |
Lectura de tarjetas Contactless | Protocolo de comunicación | CCID, estándares PC/SC |
Tarjetas sin contacto | ISO 14443 tipo A y B ICAO9303 standard Passport (en inglés) | |
Mifare Classic y Mifare Ultralight C | ||
Frecuencia de reloj de tarjeta: 13.56MHz | ||
Velocidad de transmisión de datos | 106/212/424/848kbits/s, dependiendo de la tarjeta IC | |
Entorno operativo | Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 50 °C |
humedad | Humedad: 20% a 95% (humedad relativa sin condensación) | |
Temperatura de almacenamiento | Rango de temperatura | -20º a 50ºC |
Indicador de luz | Indicador de luz | Incluye indicador de luz, indicador de estado, etc. |
Soporte de plataformas | Sistema operativo | Windows |
Definición de interfaz de Hardware

- None
Volver al listado

Chino chino
inglés
ruso
francés
español
árabe
alemán












