FBI FAP10 Fingerprint sensor
Describir:FC100 es un sensor de huellas digitales de alto rendimiento desarrollado de forma independiente por nuestra empresa. Este sensor tiene características tales como área de superficie de imagen completa y bajo consumo de energía y cumple con el estándar FBI FAP10. Es un sensor capacitivo altamente integrado con alta confiabilidad, buena adaptabilidad a dedos secos y mojados, y adquisición de imagen clara. El sensor funciona excepcionalmente bien en términos de facilidad de uso y durabilidad. Es estable y tiene una larga vida útil, y está bien adaptado a condiciones adversas como altas y bajas temperaturas y tormentas de arena. Combinado con nuestra company's algoritmo de huellas digitales, que normalmente puede recoger los dedos que están secos, agrietados, sucios, húmedos, y así sucesivamente, y tiene buenos resultados de comparación.
Características del producto
Alta calidad de huella dactilar:La tecnología capacitiva de huellas dactilares tiene una mayor calidad de imagen.
Alta capacidad anti-falsificación:Tiene una fuerte capacidad para distinguir las huellas digitales falsas.
Fuerte adaptabilidad:Normalmente puede recoger los dedos en seco, agrietado, sucio, húmedo, y otras condiciones y tiene una buena adaptabilidad.
Normas internacionales:Cumple con el FBI FAP10 standard en los Estados Unidos.
Descripción de la interfaz:Adopta la interfaz de comunicación QSQI de alta velocidad y es compatible con la comunicación de interfaz SQI.
Parámetros técnicos del producto
clasificación | Índice de parámetros | Explicación de los parámetros |
Parámetros eléctricos | Tensión de tensión de trabajo | DC-5V (rango de tensión: 5V − 10%) |
Corriente de trabajo | 10mA | |
Corriente estática | 2mA | |
Sensor de Sensor | Tipo de Sensor | Sensor de capacitancia de semiconductores |
Método de adquisición | prenprespresat | |
Vida útil | Mayor de 1 millón de veces (parámetros proporcionados por el fabricante | |
Tamaño del módulo | 23*35*6mm | |
Los píxeles de la imagen | 256*360 píxeles | |
Tamaño del Sensor | 15*20mm | |
Resolución de imágenes | 500dpi | |
Rango dinámico de nivel de gris | 150 ≥ | |
ESD(Air) | 8-15kv | |
Eds (Toutch) | 4-8kv | |
Cruz recorrecorrecorrecorrecorrecorrecorrecorrecorrecorrecorrecorrecorrecorrecor | 5B | |
pencildureza | 5H | |
RCA RCA | 200 ciclo | |
PIV | certificación | |
Condiciones de trabajo | Temperatura de trabajo | -10℃-+55℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40℃-+60℃ | |
Humedad de trabajo | <90%R.H(sin condensación) | |
Humedad de almacenamiento | 20~93% R.H |
Definición de interfaz
El Pin | nombre | tipo | Descripción de las funciones | imagen |
1 | En el | Fuera de | Salida de detección de dedo |
|
2 | C | Fuera de | SPI chip selection signal (en inglés) | |
3 | MOSI | Fuera de | Señal SPI MOSI | |
4 | PNB | P | Señal tierra. Conectado internamente a Power ground. | |
5 | ■ ■ | en | Señal de reloj SPI | |
6 | primera | en | Señal de reinicio de SPI | |
7 | VCC | P | Fuente de alimentación (3.3v). Conectado internamente a la fuente de alimentación. | |
8 | MISO | en | SPI MISO signal (en inglés) |
Dibujo de la dimensión del producto
- None
- None
Volver al listado