Baby Footprint and Weight Multifunctional Collection Stroller (en inglés)
Describir:Características del producto
Windows operativo Sistema: Aportando una experiencia eficiente, estable y fiable
HD 1080p con Al tacto Pantalla: Visualización clara y fácil de manejar
voz Control Sistema: Doble micrófono Reducción del ruido de matriz, adaptable a entornos ruidosos,humanihumanihumanihumani La construcción para liberar las manos, conveniente y inteligente
Huella huella Colección: Usando un sensor de imagen CMOS de 12,3 megapíxeles, la colección de imágenes puede soportar 2750x2750 Píxeles, alta resolución 500 Dpi, imágenes claras. En comparación con la colección de tampones de tinta tradicional de fOotprints, tiene las ventajas de la imagen clara, manejo sencillo, limpiador, etc.La madre Huella digital Colección: 256x360pixels, alta resolución 500 Dpi, soporta la huella digital de la madre Comparación segura, fiable y eficiente
La altura Colección: Usando láser de punto único, precisión (2mm+D* 0,05 ‰), resolución 1mm, oculto
Diseño, fiable
temperatura Medición: Sensor de Sensor de temperatura infrarrojo de alta precisión y temperatura sin contacto Módulo de medición con algoritmo avanzado de software, el error está dentro de 0.3℃
peso Medición: Fuerte anti-interferencia, alta precisión y rendimiento estable Un dispositivo integra la recogida de huellas, altura, peso y temperatura corporal, que es fácil de Operar, estable y fiable
Parámetros técnicos del producto
clasificación | parámetros | descripción |
Motor principal | CPU CPU | Intel Core i5 |
RAM | 8G DDR3 | |
Disco duro | 128G SSD | |
Display | Monitor | 15.6 pulgadas 1920*1080P 50-60Hz |
botón | 3Botton (poder, suma, resta) | |
El menú | Control táctil | |
El brillo Ajuste ajuste | 20-400cd/ × PWM | |
Ajuste de contraste | Soporte técnico | |
El contexto Interruptor de modo | 6 modos | |
Contraste dinámico | Cambia según la escena display content | |
Toque la naturaleza | Capacidad de | |
multitouch | Soporte de contacto de diez puntos | |
Colección de huellas | Resolución de imágenes | 500dpi |
Los píxeles de la imagen | 2750 × 2750*2750 píxeles | |
Distorsión de imagen | 1% | |
Escala de grises | 8 bits, clase 256 | |
Gama en la escala de grises | Clase ≥180 | |
Colección de huellas digitales de la madre | Sensor | Fabricación de semiconductores |
Método de recogida | Supresión de plano | |
Los píxeles de la imagen | 256*360 píxeles | |
Resolución de imágenes | 500dpi | |
Escala de grises | 8 bits,256 nivel | |
lejos | < 0,001% | |
FRR | < 0,5% | |
Valor de la característica de la huella digital | 512 Bytes | |
Calificación de la huella digital | MeetGA/T 1011-2012 | |
Medición de la temperatura por infrarro | Pixel | 32*32 |
Tasa de actualización del Sensor | 8HZ | |
precisión | − 0.3 ± | |
gama | 0~-40℃ | |
Temperatura ambiente | -20~85℃ | |
La altura
| gama | 0.03-1M |
precisión | ±(2mm+D*0.05‰) | |
Entorno de aplicación | En puerta | |
Resolución resolución | 1mm | |
Temperatura de trabajo | -10~40℃ | |
Medición de peso | gama | 0-20kG |
Desviación de desviación | − 20g, dentro de 10KG | |
Temperatura de trabajo | -10~40℃ | |
Control de voz | Mic | Micrófono Dual, reducción de ruido de matriz |
Reconocimiento de voz | Reconocimiento de voz fuera de línea | |
Medición de la temperatura por infrarro | Pixel | 32*32 |
Tasa de actualización del Sensor | 8HZ |
Diagrama de apariencia del producto