5000 módulos de huella dactilar capacitivos de alta capacidad
Describir:Características del producto
Recogida de huellas dactilares:La colección de imágenes de dedos se puede almacenar En RAW, BMP y otros formatos de datos
Comparación de búsqueda:Soporta 1:1 y 1:N
Procesamiento de características: Procesar las huellas digitales recogidas para generar datos de características de huella digital
Almacenamiento de características:Las características de huellas digitales se pueden almacenar en el módulo
Alta antifalsificación:Fuerte capacidad para identificar huellas digitales falsas
Fuerte adaptabilidad:Recoger normalmente y tiene una buena adaptabilidad a las condiciones tales como seco, agri Dedos sucios y húmedos.
Fácil de desarrollar:Interfaz estándar UART/USB, Android y Wendows SDK
Defenición de interfaz
Después de que el módulo se enciende, toma cerca de 200mS para inicializar. Durante este período, el módulo no puede responder a los comandos del host.
La definición del pin de la interfaz UART es la siguiente:
Pin No. | nombre | definición | Descripción de las funciones | |
1 | VCC | in | Terminal de entrada positiva de la fuente de alimentación (5v o 3,3v) | |
2 | TX | Entrada/salida | El puerto serial del módulo termina de enviar | |
3 | RX | Entrada/salida | Terminal de recepción en serie para módulos | |
4 | PNB | -- | Fuente de alimentación tierra | |
5 | NC |
La definición del pin de la interfaz USB es la siguiente:
Pin No. | nombre | definición | Descripción de las funciones | |
1 | VCC | in | Terminal de entrada positiva de la fuente de alimentación (5v) | |
2 | D+ | Entrada/salida | Cable de señal USB | |
3 | D- | Entrada/salida | Cable de señal USB | |
4 | PNB | -- | Fuente de alimentación tierra |
Parámetros técnicos del producto
Parámetros eléctricos | |
Tensión de alimentación | 5V O 3.3V |
Corriente corriente de funcionamiento | 33mA(valor medio, tensión 5V) |
Temperatura de funcionamiento | -35℃-+80℃ |
Temperatura de almacenamiento | -35℃-+80℃ |
Humedad de funcionamiento | 20% al 90% |
Humedad de almacenamiento | 16%-95% |
Parámetros de rendimiento | |
Sensor de huella digital | Sensor de Semiconductor |
Tamaño de imagen válido | 12,8 mm*18mm / 12,8 mm* 14,4 mm |
Pixel de la imagen | 256*360 píxeles /256*288pixel |
Resolución de imágenes | 508DPI |
Método de comparación | Método de comparación (1:1) Método de búsqueda (1:N) |
Autonomía autónoma Aprendizaje (sí o No) | si |
Longitud del valor de la característica de la huella digital | 498 Bytes (tiempo de extracción < 0.45s) |
Método de recogida | Matriz de área capacitiva Sensor de semiconductor, Prensa de avión |
Capacidad de almacenamiento | 5000pcs |
Nivel de seguridad | Cinco (de bajo a alto :1, 2, 3, 4, 5) |
lejos | < 0.001% (nivel de seguridad :3) |
FRR | < 0,1 %(nivel de seguridad :3) |
Tiempo de búsqueda | < 1,0 (valor medio) |
Interfaz de comunicación | UART(TTL)o USB1.1/2.0 Compatible con compatible |
Dibujo de la dimensión del producto
- None
Volver al listado